Brooksas Koepka namo parsiveš nemažą 1,98 mln. USD piniginį prizą laimėjo 2018 m. PGA čempionatą Bellerive Country Club . Paskutinis pagrindinis turnyras šių metų tvarkaraštyje reiškia vieną didžiausių piniginių sporte, o nugalėtojo dalį viršija tik 2,16 mln. USD, išmokėta 2018 m. „US Open“ turnyre.
Tigeris Woodsas gaus 1,188 mln. USD už antrąją vietą, kai jaudinantis paskutinis 64 turas aplenkė Adamą Scottą. Tai antras kartas, kai Woods šiais metais patenka į 10 geriausių pagrindinių turnyrų.
11 milijonų dolerių piniginė PGA čempionatui yra antra pagal dydį golfo rinktinė, lygiuojanti su Masters ir Players Championship. Atvirajame čempionate buvo pasiūlyta 10,5 mln. USD piniginė, o „US Open“ pirmavo rekordinė 12 mln. USD piniginė.
Koepka, paskutinių dviejų „US Open“ turnyrų nugalėtojas, sekmadienį pateko į lyderių sąrašo viršūnę, būdamas 12 žemiau. Jis atlaikė sparčiai augantį Woodsą ir įspūdingą Scotto pasirodymą, laimėdamas trečią pagrindinį savo karjerą per pastaruosius dvejus metus.
Tai paskutinis PGA čempionatas, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje. PGA praėjusiais metais paskelbė, kad pagrindinis turnyras persikels į gegužę nuo 2019 m., kai jis vyks Bethpage Black.
Štai visas 2018 m. PGA čempionato piniginės vaizdas. Šis sąrašas gali keistis, atsižvelgiant į lygius rezultatus.
1. 1 980 000 USD
2. 1 188 000 USD
3. 748 000 USD
4. 528 000 USD
5. 450 500 USD
6. 380 000 USD
7. 343 650 USD
8. 319 600 USD
9. 295 600 USD
10. 272 300 USD
11. 251 590 USD
12. 232 400 USD
13. 214 800 USD
14. 199 050 USD
15. 184 280 USD
16. 170 700 USD
17. 161 000 USD
18. 152 000 USD
19. 143 000 USD
20. 134 000 USD
21. 125 000 USD
22. 116 000 USD
23. 107 000 USD
24. 100 000 USD
25. 93 000 USD
26. 87 000 USD
27. 82 000 USD
28. 77 000 USD
29. 74 000 USD
30. 71 000 USD
31. 68 000 USD
32. 65 000 USD
33. 62 000 USD
34. 59 000 USD
35. 56 000 USD
36. 53 000 USD
37. 50 000 USD
38. 48 000 USD
39. 46 000 USD
40. 44 000 USD
41. 42 000 USD
42. 40 000 USD
43. 38 000 USD
44. 36 000 USD
45. 34 000 USD
46. 32 000 USD
47. 30 250 USD
48. 28 500 USD
49. 27 500 USD
50. 26 500 USD
51. 25 500 USD
52. 25 000 USD
53. 24 500 USD
54. 24 000 USD
55. 23 500 USD
56. 23 000 USD
57. 22 500 USD
58. 22 200 USD
59. 21 900 USD
60. 21 600 USD
61. 21 400 USD
62. 21 200 USD
63. 21 000 USD
64. 20 800 USD
65. 20 600 USD
66. 20 400 USD
67. 20 200 USD
68. 20 000 USD
69. 19 800 USD
70. 19 600 USD
Anjara: