Stipresnis antrasis sezonas padidino Ilinojaus šaunamųjų ginklų sezonų derlių virš 2019 m.
Stipresnis antrasis sezonas (29 432) padidino derlių per du Ilinojaus šaunamųjų ginklų sezonus (76 579) daugiau nei 2019 m. (75 417).
Štai žodis ir suskirstymas iš Ilinojaus gamtos išteklių departamento:
Ilinojaus šaunamųjų ginklų elnių sezonas, 2020 m. preliminarus derlius, iš viso 76 579
SPRINGFIELD, Ill. – Ilinojaus gamtos išteklių departamentas (IDNR) šiandien paskelbė, kad per septynias dienas trukusį 2020 m. Ilinojaus šaunamųjų elnių sezoną, kuris baigėsi sekmadienį, gruodžio 6 d., medžiotojai sugavo 76 579 elnius. buvo surinkti šaunamojo ginklo sezono metu 2019 m.
Preliminarus antrojo šaunamojo ginklo sezono segmento (gruodžio 3–6 d.) derlius buvo 29 432, palyginti su 25 176 per antrąjį sezoną 2019 m. Preliminarus pirmojo šių metų šaunamųjų ginklų sezono segmento (lapkričio 20–22 d.) derlius buvo 47 147 elniai.
Likusios 2020–2021 m. elnių sezono medžioklės galimybės Ilinojaus valstijoje ateinančiomis savaitėmis apima:
• Tik snukutinių elnių sezonas, gruodžio 11-13 d.;
• Vėlyvas žiemos beragių elnių sezonas ir CWD elnių sezonas (tik nurodytose apskrityse), 2020 m. gruodžio 31 d. – 2021 m. sausio 3 d. ir 2021 m. sausio 15–17 d. ir
• Elnių šaudymo iš lanko sezonas, kuris tęsis iki 2021 m. sausio 17 d.
Žemėlapį, kuriame pavaizduotos apskritys, kuriose gali dalyvauti vėlyvos žiemos ir CWD sezonai, rasite adresu:
https://www2.illinois.gov/dnr/programs/CWD/Documents/Late_Winter_CWD_Map.pdf
Norėdami gauti daugiau informacijos apie elnių medžioklę, apsilankykite:
https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/DeerHunting.aspx
Toliau pateikiama preliminaraus šaunamojo ginklo elnių sezono derliaus 2020 m. pagal apskritis ir palyginamų sumų 2019 m. lentelė.
Apygarda 2020 1 sezonas 2020 2 sezonas 2020 Iš viso 2019 m.
ADAMS 1301 925 2226 2178
ALEKSANDRIS 257 166 423 453
OBLIGACIJOS 426 240 666 710
BOONE 79 58 137 109
RUDA 557 389 946 970
BIURAS 635 366 1001 967
CALHOUN 360 417 777 849
CARROLL 351 207 558 641
CASS 384 268 652 599
ŠAMPANIJA 162 68 230 208
KRIKŠČIAUS 419 189 608 564
KLARKAS 622 446 1068 1042
MOLIS 728 488 1216 1098
CLINTON 474 212 686 631
COLES 443 229 672 621
CRAWFORD 554 376 930 885
KUMBERLANDAS 542 314 856 772
DEKALB 77 36 113 108
DEWITT 220 145 365 355
DOUGLAS 115 48 163 137
EDGARAS 329 212 541 530
EDVARDAS 227 156 383 365
EFFINGHAM 611 334 945 888
FAYETTE 980 630 1610 1514
FORD 79 44 123 106
FRANKLINAS 743 525 1268 1376
FULTONAS 1193 720 1913 1904
GALATINAS 232 191 423 399
GREENE 632 434 1066 1043
GRUNDY 148 104 252 266
HAMILTONAS 657 408 1065 1043
HANCOCK 1052 726 1778 1655
HARDIN 419 266 685 858
HENDERSONAS 307 146 453 406
HENRIKAS 290 159 449 407
IROQUOIS 321 171 492 493
JACKSON 1227 855 2082 2109
JASPER 691 386 1077 1031
DŽEFERSONAS 1080 805 1885 1889
JERSEY 350 283 633 626
JODAVIESS 1027 517 1544 1455
JOHNSONAS 857 461 1318 1384
KANE 17 15 32 24
KANKAKE 123 70 193 197
KENDALLAS 57 21 78 65
KNOX 682 454 1136 1086
EŽERAS 0 1 1 5
LASALLE 465 232 697 703
LAWRENCE 334 228 562 577
SKAITYKITE 334 198 532 449
LIVINGSTONAS 279 107 386 363
LOGANAS 198 137 335 359
MACON 158 111 269 221
MACOUPIN 987 548 1535 1557
MADISON 379 237 616 633
MARIONAS 910 562 1472 1470
MARŠALAS 407 186 593 572
MŪRIS 256 130 386 357
MASSAC 219 172 391 435
MCDONOUGH 452 313 765 713
MCHENRY 170 122 292 241
MCLEAN 409 220 629 524
MENARDAS 211 170 381 361
MERCER 532 301 833 789
MONROE 667 310 977 949
MONTGOMERY 520 292 812 799
MORGANAS 375 252 627 632
MOULTRIE 142 86 228 238
OGLE 437 241 678 634
PEORIA 539 327 866 853
PERRY 716 539 1255 1319
PIATT 89 44 133 116
LYDEKA 1029 842 1871 1929
Popiežius 884 387 1271 1431
PULASKI 177 107 284 279
PUTNAMAS 207 113 320 337
RANDOLFAS 1340 905 2245 2260
RICHLANDAS 397 273 670 685
ROKO SALA 461 232 693 601
Druskos tirpalas 534 333 867 880
SANGAMONAS 326 229 555 524
SCHUYLERIS 757 525 1282 1316
SCOTT 176 135 311 319
SHELBY 824 417 1241 1116
STIPRUS 125 57 182 149
ST. CLAIR 474 243 717 639
STEPHENSONAS 405 210 615 548
TAZEWELL 314 181 495 494
SĄJUNGOS 772 464 1236 1293
VERMILIONAS 329 224 553 510
WABASH 101 63 164 147
VARENAS 292 179 471 465
VAŠINGTONAS 599 360 959 909
WAYNE 861 580 1441 1416
BALTAS 465 341 806 757
BALTOJI PUSĖ 420 186 606 560
VALIO 148 102 250 238
VILJAMSonas 943 695 1638 1860
WINNEBAGO 193 89 282 265
VUDFORDAS 372 214 586 605
Iš viso 47 147 29 432 76 579 75 417
Anjara: